Données techniques du tissu multifilament
Sous réserve de modifications - Veuillez nous contacter pour connaître les largeurs disponibles. Également disponible en tube et en bande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation de ce tableau !
Désignation de l’article | Matériau | Perméabilité à l'air [l/m²/s] |
Perméabilité à l'air [l/dm²/min] |
Armure | Épaisseur du tissu [µm] |
Poids du tissu [g/m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-20-390 W Multi | Polyamid 6.6 | 20 | 12 | toile | 650 | 390 |
PA-36-125 W Multi | Polyamid 6.6 | 36 | 22 | sergée | 195 | 125 |
PA-210-168 WA Multi | Polyamid 6.6 | 110 | 66 | satinée | 225 | 168 |
PA-5524-E Multi | Polyamid 6.6 | 250 | 150 | sergée | 670 | 297 |
PA-430-205 W Multi | Polyamid 6.6 | 430 | 258 | satinée | 480 | 205 |
PA-5525-E Multi | Polyamid 6.6 | 500 | 300 | sergée | 705 | 280 |
PA-550-210 W Multi | Polyamid 6.6 | 550 | 330 | 550 | 198 | |
PA-900-120 W Multi | Polyamid 6.6 | 900 | 540 | sergée | 272 | 120 |
PES-15-380 W Multi | Polyester | 15 | 9 | toile | 505 | 380 |
PES-56-215 W Multi | Polyester | 56 | 34 | toile | 650 | 215 |
PES-75-145 WA Multi | Polyester | 65 | 39 | sergée | 250 | 140 |
PES-150-160 WA Multi | Polyester | 150 | 90 | sergée | 200 | 160 |
PES-430-140 WA Multi | Polyester | 430 | 258 | sergée | 220 | 140 |
PP-4-660 K Multi | Polypropylen | 4 | 2 | sergée | 1060 | 660 |
PP-7-390 W Multi | Polypropylen | 7 | 4 | toile | 800 | 390 |
PP-16-600 K Multi | Polypropylen | 16 | 10 | double couche | 880 | 600 |
PP-22-300 W Multi | Polypropylen | 22 | 13 | toile | 565 | 300 |
PP-37-420 W Multi | Polypropylen | 37 | 22 | sergée | 900 | 420 |
PP-40-505 W Multi | Polypropylen | 40 | 24 | sergée | 990 | 505 |
PP-42-620 W Multi | Polypropylen | 42 | 25 | sergée | 1300 | 620 |
Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour les dommages résultant de l'utilisation de ce tableau. |