Données techniques du tissu monofilament
Sous réserve de modifications - Veuillez nous contacter pour connaître les largeurs disponibles. Également disponible en tube et en bande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation de ce tableau !
Désignation de l’article | Matériau | Finissage | Finesse de filtration [µm] |
Perméabilité à l'air [l/m²/s] |
Armure | Épaisseur du tissu [µm] |
Poids du tissu [g/m²] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-1010-SK 058 Mono | Polyamid 6 | spécialement calandré | 58 | 945 | tresse | 290 | 190 | |
PA/PES-3002-SK 020 Mono | Polyamid 6 / Polyester |
spécialement calandré | 20 | 50 | sergée | 500 | 400 | |
PES-1500-K 015 Mono | Polyester | calandré | 15 | 45 | sergée | 265 | 235 | |
PES-90-W 018 Mono | Polyester | stabilisé | 18 | 800 | tresse | 115 | 75 | |
PES-76-SK 022 Mono | Polyester | spécialement calandré | 22 | 625 | tresse | 185 | 175 | |
PES-76-K 027 Mono | Polyester | calandré | 27 | 900 | tresse | 205 | 180 | |
PES-76-W 041 Mono | Polyester | stabilisé | 41 | 1400 | tresse | 275 | 185 | |
PES-1051-SK 043 Mono | Polyester | spécialement calandré | 43 | 500 | sergée | 375 | 315 | |
PES-1050-K 050 Mono | Polyester | calandré | 50 | 550 | sergée | 360 | 300 | |
PES-88-K 080 Mono | Polyester | calandré | 80 | 2150 | tresse | 420 | 290 | |
PES-1020-K 086 Mono | Polyester | calandré | 86 | 1800 | sergée | 470 | 345 | |
PES-88-W 103 Mono | Polyester | stabilisé | 103 | 3200 | tresse | 530 | 300 | |
PES-1051-W 107 Mono | Polyester | stabilisé | 107 | 1850 | sergée | 535 | 330 | |
PES-1005-W 118 Mono | Polyester | stabilisé | 118 | 3850 | satinée | 740 | 430 | |
PP-1100-SK 014 Mono | Polypropylen | spécialement calandré | 14 | 100 | sergée | 200 | 136 | |
PP-1050-SK 025 Mono | Polypropylen | spécialement calandré | 25 | 95 | sergée | 320 | 210 | |
PP-1100-SK 025 Mono | Polypropylen | spécialement calandré | 25 | 22 | 380 | 287 | ||
PP-1550-SK 030 Mono | Polypropylen | spécialement calandré | 30 | 90 | satinée | 390 | 290 | |
PP-1050-K 036 Mono | Polypropylen | calandré | 36 | 190 | sergée | 380 | 235 | |
PP-1001-SK 054 Mono | Polypropylen | spécialement calandré | 54 | 300 | sergée | 480 | 255 | |
PP-1001-K 079 Mono | Polypropylen | calandré | 79 | 625 | sergée | 525 | 260 | |
PP-1005-SK 095 Mono | Polypropylen | spécialement calandré | 95 | 1050 | satinée | 560 | 310 | |
PP-2002-K 110 Mono | Polypropylen | calandré | 110 | 1150 | sergée | 750 | 345 | |
PP-1006-W 200 Mono | Polypropylen | stabilisé | 200 | 3350 | sergée | 1220 | 420 | |
FK-1100-SK 012 Mono | PTFE | spécialement calandré | 12 | 7 | sergée | 200 | 340 | |
FK-1100-K 020 Mono | PTFE | calandré | 20 | 17 | sergée | 200 | 340 | |
FK-1050-SK 027 Mono | E-CTFE | spécialement calandré | 27 | 165 | sergée | 350 | 420 | |
FK-1050-K 039 Mono | E-CTFE | calandré | 39 | 260 | sergée | 370 | 430 | |
FK-1050-K 045 Mono | PVDF | calandré | 45 | 350 | sergée | 440 | 500 | |
FK-1001-W 102 Mono | PVDF | stabilisé | 102 | 1400 | sergée | 700 | 590 | |
PK-2032-W 155 Mono | Peek | stabilisé | 155 | 2000 | sergée | 480 | 285 | |
Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour les dommages résultant de l'utilisation de ce tableau. |