Technische Daten Monofilgewebe
Änderungen vorbehalten - Verfügbare Breiten bitte anfragen. Weitere Materialien und Typen auf Anfrage.
Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Tabelle entstehen, kann nicht übernommen werden!
Artikelbezeichnung | Material | Ausrüstung | Filterfeinheit [µm] | Luftdurchlass [l/m²/s] | Bindung | Gewebedicke [µm] | Gewebegewicht [g/m²] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-1010-SK 058 Mono | Polyamid 6 | speziell kalandriert | 58 | 945 | Tresse | 290 | 190 | |
PA/PES-3002-SK 020 Mono | Polyamid 6 / Polyester |
speziell kalandriert | 20 | 50 | Köper | 500 | 400 | |
PES-1500-K 015 Mono | Polyester | kalandriert | 15 | 45 | Köper | 265 | 235 | |
PES-90-W 018 Mono | Polyester | stabilisiert | 18 | 800 | Tresse | 115 | 75 | |
PES-76-SK 022 Mono | Polyester | speziell kalandriert | 22 | 625 | Tresse | 185 | 175 | |
PES-76-K 027 Mono | Polyester | kalandriert | 27 | 900 | Tresse | 205 | 180 | |
PES-76-W 041 Mono | Polyester | stabilisiert | 41 | 1400 | Tresse | 275 | 185 | |
PES-1051-SK 043 Mono | Polyester | speziell kalandriert | 43 | 500 | Köper | 375 | 315 | |
PES-1050-K 050 Mono | Polyester | kalandriert | 50 | 550 | Köper | 360 | 300 | |
PES-88-K 080 Mono | Polyester | kalandriert | 80 | 2150 | Tresse | 420 | 290 | |
PES-1020-K 086 Mono | Polyester | kalandriert | 86 | 1800 | Köper | 470 | 345 | |
PES-88-W 103 Mono | Polyester | stabilisiert | 103 | 3200 | Tresse | 530 | 300 | |
PES-1051-W 107 Mono | Polyester | stabilisiert | 107 | 1850 | Köper | 535 | 330 | |
PES-1005-W 118 Mono | Polyester | stabilisiert | 118 | 3850 | Satin / Atlas | 740 | 430 | |
PP-1100-SK 014 Mono | Polypropylen | speziell kalandriert | 14 | 100 | Köper | 200 | 136 | |
PP-1050-SK 025 Mono | Polypropylen | speziell kalandriert | 25 | 95 | Köper | 320 | 210 | |
PP-1100-SK 025 Mono | Polypropylen | speziell kalandriert | 25 | 22 | 380 | 287 | ||
PP-1550-SK 030 Mono | Polypropylen | speziell kalandriert | 30 | 90 | Satin / Atlas | 390 | 290 | |
PP-1050-K 036 Mono | Polypropylen | kalandriert | 36 | 190 | Köper | 380 | 235 | |
PP-1001-SK 054 Mono | Polypropylen | speziell kalandriert | 54 | 300 | Köper | 480 | 255 | |
PP-1001-K 079 Mono | Polypropylen | kalandriert | 79 | 625 | Köper | 525 | 260 | |
PP-1005-SK 095 Mono | Polypropylen | speziell kalandriert | 95 | 1050 | Satin / Atlas | 560 | 310 | |
PP-2002-K 110 Mono | Polypropylen | kalandriert | 110 | 1150 | Köper | 750 | 345 | |
PP-1006-W 200 Mono | Polypropylen | stabilisiert | 200 | 3350 | Köper | 1220 | 420 | |
FK-1100-SK 012 Mono | PTFE | speziell kalandriert | 12 | 7 | Köper | 200 | 340 | |
FK-1100-K 020 Mono | PTFE | kalandriert | 20 | 17 | Köper | 200 | 340 | |
FK-1050-SK 027 Mono | E-CTFE | speziell kalandriert | 27 | 165 | Köper | 350 | 420 | |
FK-1050-K 039 Mono | E-CTFE | kalandriert | 39 | 260 | Köper | 370 | 430 | |
FK-1050-K 045 Mono | PVDF | kalandriert | 45 | 350 | Köper | 440 | 500 | |
FK-1001-W 102 Mono | PVDF | stabilisiert | 102 | 1400 | Köper | 700 | 590 | |
PK-2032-W 155 Mono | Peek | stabilisiert | 155 | 2000 | Köper | 480 | 285 | |
Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Tabelle entstehen, kann nicht übernommen werden! |